A-klinikkasäätiö 2017
TOIMINNAN TUOTOT JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SEKTOREITTAIN 2017
(suluissa tiedot vuodelta 2016)
Ladattava toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (pdf).
Tuotot (milj. euroa) | Henkilöstön määrä | |
---|---|---|
A-KLINIKKASÄÄTIÖ | ||
Palvelualueet | 33,1* (35,1) | 477 (538) |
Päihdesairaala | 5,4* (5,8) | 57 (80) |
Tutkimus & kehitys | 2,6 (2,3) | 57 (33) |
Keskushallinto | ||
Järjestölähtöinen työ | 1,1 (1,1) | 5 (10) |
Palvelutuotanto | 1,1 (2,1) | 0 (12) |
Yhteensä | 43,3* (45,3) | 596 (673) |
A-KLINIKKA OY | 3,7 (0,5) | 38 (53) |
KONSERNI | 47,0* (46,9) | 634 (726) |
*vahvistamaton luku ennen tilinpäätöstä
A-KLINIKKASÄÄTIÖN PALVELUTUOTANTO 2017
Avohoitopalvelut:
- 9 471 asiakasta
- 245 446 tapahtumaa
Laitoskuntoutuspalvelut:
- 4 851 asiakasta
- 8 361 hoitojaksoa
Asumispalvelut:
- 416 asiakasta
- 94 536 asumisvuorokautta
Verkkopalvelut:
- keskimäärin 228 000 käyttäjää/kk